# Beethoven.is – full catalogue

> 190 complete cycles of Beethoven’s nine symphonies on CD by 142 conductors, 1710 recordings, with the duration of every movement. Edited by Magnús Lyngdal Magnússon, historian and music critic. https://beethoven.is

Durations are the editor’s measurements from the discs, written `m:ss` or `h:mm:ss`. They depend on which repeats a conductor observes. A dash means the value is unknown. The same data as numbers: https://beethoven.is/data.json and https://beethoven.is/data.csv (seconds).

## The nine symphonies

### Symphony No. 1 in C major, op. 21

Page: https://beethoven.is/symphony/1 · timings: https://beethoven.is/timings/1
- Premiered: April 2, 1800
- Where: Burgtheater, Vienna
- Dedication: Baron Gottfried van Swieten
- Instrumentation: 2 Flauti; 2 Oboi; 2 Clarinetti; 2 Fagotti; 2 Corni; 2 Trombe; Timpani; Archi
- Bars: 935
- Bärenreiter reference duration: ca. 26 min
- Printed repeats: 7
- Movements: I. Adagio molto – Allegro con brio (C major); II. Andante cantabile con moto (F major); III. Menuetto: Allegro molto e vivace (C major); IV. Finale: Adagio – Allegro molto e vivace (C major)
- On this site: 187 recordings, average 25:59, shortest 20:35 (Felix Weingartner, 1927–1938), longest 33:24 (Takashi Asahina, 1992)

Beethoven's First Symphony represents both the culmination of Classical traditions and the emergence of a more individual and expressive symphonic style that would come to characterise his later works. Composed between 1799 and 1800, the symphony marked Beethoven's formal entry into a genre shaped and dominated by his great predecessors, particularly Haydn and Mozart.

### Symphony No. 2 in D major, op. 36

Page: https://beethoven.is/symphony/2 · timings: https://beethoven.is/timings/2
- Premiered: April 5, 1803
- Where: Theater an der Wien, Vienna
- Dedication: Karl Alois, Prince Lichnowsky
- Instrumentation: 2 Flauti; 2 Oboi; 2 Clarinetti; 2 Fagotti; 2 Corni; 2 Trombe; Timpani; Archi
- Bars: 1208
- Bärenreiter reference duration: ca. 33 min
- Printed repeats: 5
- Movements: I. Adagio molto – Allegro con brio (D major); II. Larghetto (A major); III. Scherzo: Allegro (D major); IV. Allegro molto (D major)
- On this site: 186 recordings, average 33:26, shortest 28:37 (Arturo Toscanini, 1949–1952), longest 39:16 (Takashi Asahina, 1972–1973)

Beethoven's Second Symphony, composed between 1801 and 1802, is a vibrant and energetic work that reveals the composer's developing artistic individuality and growing confidence. Written during a turbulent period in his life, as he struggled to come to terms with his progressive hearing loss, the symphony demonstrates his command of Classical forms while anticipating the bold innovations that would characterise his later symphonic works.

### Symphony No. 3 in E-flat major “Eroica”, op. 55

Page: https://beethoven.is/symphony/3 · timings: https://beethoven.is/timings/3
- Premiered: Early 1804 (private), April 7, 1805 (public)
- Where: Theater an der Wien, Vienna (the public premier)
- Dedication: Napoleon Bonaparte, later retracted upon Napoleon's crowning himself Emperor
- Instrumentation: 2 Flauti; 2 Oboi; 2 Clarinetti; 2 Fagotti; 3 Corni; 2 Trombe; Timpani; Archi
- Bars: 1853
- Bärenreiter reference duration: ca. 50 min
- Printed repeats: 9
- Movements: I. Allegro con brio (E-flat major); II. Marcia funebre: Adagio assai (C minor); III. Scherzo: Allegro vivace (E-flat major); IV. Finale: Allegro molto – Poco Andante – Presto (E-flat major)
- On this site: 186 recordings, average 49:28, shortest 42:20 (Riccardo Chailly, 2007–2009), longest 1:01:12 (Takashi Asahina, 2000)

Beethoven's Third Symphony, the Eroica, completed in 1804, represents a turning point in the history of Western classical music. With its unprecedented scale, structural ambition and dramatic intensity, the symphony challenged established Classical conventions and helped pave the way for the Romantic era. Its bold innovations, emotional depth and heroic character profoundly influenced subsequent generations of composers, establishing the work as one of the most significant achievements in the symphonic repertoire.

### Symphony No. 4 in B-flat major, op. 60

Page: https://beethoven.is/symphony/4 · timings: https://beethoven.is/timings/4
- Premiered: March 1807 (private), April 1808 (public)
- Where: Burgtheater, Vienna (the public premier)
- Dedication: Count Franz von Oppersdorff
- Instrumentation: Flauto; 2 Oboi; 2 Clarinetti; 2 Fagotti; 2 Corni; 2 Trombe; Timpani; Archi
- Bars: 1354
- Bärenreiter reference duration: ca. 34 min
- Printed repeats: 4
- Movements: I. Adagio – Allegro vivace (B-flat major); II. Adagio (E-flat major); III. Allegro molto e vivace – Un poco meno allegro (B-flat major); IV. Allegro ma non troppo (B-flat major)
- On this site: 187 recordings, average 33:50, shortest 28:52 (Peter Stangel, 2012–2017), longest 41:52 (Takashi Asahina, 1996–1997)

Composed in 1806, Beethoven's Fourth Symphony is often overshadowed by its monumental predecessor, the Third Symphony (Eroica), and the revolutionary Fifth Symphony that followed. Nevertheless, it is a work of remarkable elegance, vitality and sophistication, combining Classical clarity and formal balance with Beethoven's increasingly individual approach to harmony, rhythm and orchestration.

### Symphony No. 5 in C minor, op. 67

Page: https://beethoven.is/symphony/5 · timings: https://beethoven.is/timings/5
- Premiered: December 22, 1808
- Where: Theater an der Wien, Vienna
- Dedication: Prince J. F. M. Lobkowitz and Count Rasumovsky
- Instrumentation: 2 Flauti; 2 Oboi; 2 Clarinetti; 2 Fagotti; Contrafagotto; 2 Corni; 2 Trombe; 3 Tromboni; Timpani; Archi
- Bars: 1566
- Bärenreiter reference duration: ca. 31 min
- Printed repeats: 3
- Movements: I. Allegro con brio (C minor); II. Andante con moto (A-flat major); III. Allegro (C minor); IV. Allegro (C major)
- On this site: 186 recordings, average 33:00, shortest 27:59 (Seiji Ozawa, 1993–2002), longest 41:50 (Takashi Asahina, 1992)

Composed between 1804 and 1808, Beethoven's Fifth Symphony is among the most celebrated and frequently performed works in the history of Western classical music. Its instantly recognisable four-note opening motif, dramatic intensity and remarkable structural unity have made it one of the defining achievements of the symphonic repertoire. The work's progression from the turbulent C minor of the opening movement to the triumphant C major of the finale has often been interpreted as a musical journey from struggle to victory.

### Symphony No. 6 in F major “Pastorale”, op. 68

Page: https://beethoven.is/symphony/6 · timings: https://beethoven.is/timings/6
- Premiered: December 22, 1808
- Where: Theater an der Wien, Vienna
- Dedication: Prince Lobkowitz and Count Razumovsky
- Instrumentation: Flauto piccolo; 2 Flauti; 2 Oboi; 2 Clarinetti; 2 Fagotti; 2 Corni; 2 Trombe; 2 Tromboni; Timpani; Archi
- Bars: 1538
- Bärenreiter reference duration: ca. 43 min
- Printed repeats: 1
- Movements: I. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande (Awakening of cheerful feelings on arrival in the countryside) – Allegro ma non troppo (F major); II. Szene am Bach (Scene by the brook) – Andante molto moto (B-flat major); III. Lustiges Zusammensein der Landleute (Merry gathering of country folk) – Allegro (F major); IV. Gewitter, Sturm (Thunder, Storm) – Allegro (F minor); V. Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm (Shepherd's song. Cheerful and thankful feelings after the storm) – Allegretto (F major)
- On this site: 187 recordings, average 41:52, shortest 32:57 (Felix Weingartner, 1927–1938), longest 49:35 (Takashi Asahina, 1989)

Composed principally between 1807 and 1808, Beethoven's Sixth Symphony, the Pastoral, occupies a distinctive place in his symphonic output through its evocative portrayal of nature and rural life. Inspired by the composer's deep affection for the countryside, the work combines vivid musical depictions of natural scenes with an intensely personal expression of human emotion. Its innovative five-movement structure and imaginative orchestration helped establish it as one of the most influential examples of programme music in the symphonic repertoire.

### Symphony No. 7 in A major, op. 92

Page: https://beethoven.is/symphony/7 · timings: https://beethoven.is/timings/7
- Premiered: December 8, 1813
- Where: Saal der Wiener Universität, Vienna
- Dedication: Count Moritz von Fries
- Instrumentation: 2 Flauti; 2 Oboi; 2 Clarinetti; 2 Fagotti; 2 Corni; 2 Trombe; Timpani; Archi
- Bars: 1846
- Bärenreiter reference duration: ca. 38 min
- Printed repeats: 11
- Movements: I. Poco sostenuto – Vivace (A major); II. Allegretto (A minor); III. Presto (F major); IV. Allegro con brio (A major)
- On this site: 186 recordings, average 38:50, shortest 32:16 (Peter Stangel, 2012–2017), longest 48:53 (Takashi Asahina, 1996–1997)

Composed between 1811 and 1812 and premiered in 1813, Beethoven's Seventh Symphony is among his most exuberant and rhythmically compelling works. Celebrated for its extraordinary vitality, persistent rhythmic patterns and dramatic contrasts, the symphony quickly established itself as one of his most popular compositions. Its combination of rhythmic energy, thematic inventiveness and structural coherence has secured its place among the most distinctive achievements in the symphonic repertoire.

### Symphony No. 8 in F major, op. 93

Page: https://beethoven.is/symphony/8 · timings: https://beethoven.is/timings/8
- Premiered: February 27, 1814
- Where: Grosser Redoutensaal, Vienna
- Dedication: None
- Instrumentation: 2 Flauti; 2 Oboi; 2 Clarinetti; 2 Fagotti; 2 Corni; 2 Trombe; Timpani; Archi
- Bars: 1034
- Bärenreiter reference duration: ca. 26 min
- Printed repeats: 4
- Movements: I. Allegro vivace e con brio (F major); II. Allegretto scherzando (B-flat major); III. Tempo di Menuetto (F major); IV. Allegro vivace (F major)
- On this site: 187 recordings, average 25:59, shortest 21:41 (Hermann Scherchen, 1965), longest 32:07 (Takashi Asahina, 1992)

Composed in 1812, Beethoven's Eighth Symphony is a work of remarkable wit, vitality and Classical elegance. More compact in scale than several of its predecessors, it combines formal clarity and structural balance with unexpected harmonic turns, rhythmic surprises and playful musical gestures. Beneath its seemingly light-hearted character lies a work of considerable sophistication, demonstrating Beethoven's ability to achieve originality and expressive richness within the conventions of the Classical symphonic tradition.

### Symphony No. 9 in D minor “Choral”, op. 125

Page: https://beethoven.is/symphony/9 · timings: https://beethoven.is/timings/9
- Premiered: May 7, 1824
- Where: Kärntnertor Theater, Vienna
- Dedication: King Frederick William III of Prussia
- Instrumentation: Flauto piccolo; 2 Flauti; 2 Oboi; 2 Clarinetti; 2 Fagotti; Contrafagotto; 4 Corni; 2 Trombe; 3 Tromboni; Timpani; Batteria; Archi – Soli; Coro
- Bars: 2598
- Bärenreiter reference duration: ca. 65 min
- Printed repeats: 4
- Movements: I. Allegro ma non troppo, un poco maestoso (D minor); II. Molto vivace – Presto (D minor); III. Adagio molto e cantabile – Andante moderato (B-flat major); IV. Presto – Allegro assai – Allegro assai vivace (alla Marcia) – Andante maestoso – Andante ma non troppo ma divoto – Allegro energico, sempre ben marcato – Allegro ma non tanto – Presto – Maestoso – Prestissimo … (D minor)
- On this site: 187 recordings, average 1:07:03, shortest 57:51 (Peter Stangel, 2012–2017), longest 1:20:57 (Otto Klemperer, 1970)

Completed in 1824, Beethoven's Ninth Symphony stands as one of the most influential achievements in the history of Western classical music. Monumental in scale and extraordinary in its expressive ambition, the work transformed the possibilities of the symphonic form through its innovative structures, dramatic contrasts and unprecedented integration of orchestral and vocal forces. In the celebrated finale, Beethoven introduced four vocal soloists and a chorus, setting passages from Friedrich Schiller's Ode to Joy (An die Freude) in a visionary expression of universal brotherhood and human solidarity. The symphony's progression from the dramatic intensity of its opening movement to the triumphant affirmation of its choral finale creates a compelling musical journey of exceptional emotional and philosophical depth. Its profound influence on subsequent generations of composers, particularly during the Romantic era, helped establish new possibilities for the symphony as a vehicle for both musical innovation and the expression of broader human ideals.

## Cycles by conductor

Each line: orchestra, label, recorded; total time; then the nine symphonies as No.:time.

### Claudio Abbado
https://beethoven.is/sets/claudio-abbado

- **Wiener Philharmoniker**, Deutsche Grammophon, recorded 1985–1988 – total 6:05:54 – 1:27:31 2:33:41 3:52:04 4:34:49 5:34:26 6:44:09 7:41:06 8:25:47 9:1:12:21
  - No. 1 movements: 9:21 · 8:35 · 3:48 · 5:47
  - No. 2 movements: 12:23 · 11:22 · 3:31 · 6:25
  - No. 3 movements: 18:22 · 15:40 · 6:20 · 11:42
  - No. 4 movements: 12:08 · 10:01 · 5:51 · 6:49
  - No. 5 movements: 7:52 · 10:07 · 5:23 · 11:04
  - No. 6 movements: 13:22 · 12:23 · 5:30 · 3:36 · 9:18
  - No. 7 movements: 14:30 · 8:37 · 9:03 · 8:56
  - No. 8 movements: 9:43 · 3:54 · 4:51 · 7:19
  - No. 9 movements: 17:10 · 14:14 · 17:01 · 23:56
- **Berliner Philharmoniker**, Deutsche Grammophon, recorded 1999–2000 – total 5:36:49 – 1:25:23 2:32:06 3:46:33 4:32:56 5:34:59 6:39:15 7:38:11 8:25:11 9:1:02:15
  - No. 1 movements: 8:34 · 7:18 · 4:13 · 5:18
  - No. 2 movements: 11:32 · 9:53 · 4:32 · 6:09
  - No. 3 movements: 16:05 · 14:16 · 5:42 · 10:30
  - No. 4 movements: 11:08 · 9:19 · 5:45 · 6:44
  - No. 5 movements: 7:15 · 9:10 · 7:48 · 10:46
  - No. 6 movements: 11:22 · 11:06 · 4:56 · 3:25 · 8:26
  - No. 7 movements: 13:22 · 7:55 · 8:46 · 8:08
  - No. 8 movements: 8:42 · 3:59 · 5:33 · 6:57
  - No. 9 movements: 14:22 · 13:03 · 12:48 · 22:02
- **Berliner Philharmoniker**, Deutsche Grammophon, recorded 2001 (except the 9th, same as in the 1999–2000 cycle) – total 5:44:44 – 1:26:49 2:33:29 3:48:41 4:33:54 5:35:22 6:39:20 7:38:22 8:26:32 9:1:02:15
  - No. 1 movements: 9:03 · 7:39 · 4:33 · 5:34
  - No. 2 movements: 12:13 · 10:50 · 4:25 · 6:01
  - No. 3 movements: 16:56 · 14:49 · 5:51 · 11:05
  - No. 4 movements: 11:34 · 9:47 · 5:54 · 6:39
  - No. 5 movements: 7:25 · 9:29 · 8:00 · 10:28
  - No. 6 movements: 11:33 · 10:40 · 5:08 · 3:25 · 8:34
  - No. 7 movements: 13:34 · 7:38 · 8:58 · 8:12
  - No. 8 movements: 9:21 · 4:13 · 5:47 · 7:11
  - No. 9 movements: 14:19 · 13:02 · 12:50 · 22:04
### Thomas Adès
https://beethoven.is/sets/thomas-ades

- **Britten Sinfonia**, Signum Classics, recorded 2017–2019 – total 5:33:32 – 1:24:56 2:31:42 3:45:04 4:32:39 5:32:03 6:39:50 7:39:06 8:23:26 9:1:04:46
  - No. 1 movements: 8:51 · 6:55 · 3:54 · 5:16
  - No. 2 movements: 11:45 · 9:55 · 3:55 · 6:07
  - No. 3 movements: 15:27 · 13:42 · 5:38 · 10:17
  - No. 4 movements: 11:35 · 8:56 · 5:25 · 6:43
  - No. 5 movements: 7:20 · 9:18 · 4:38 · 10:47
  - No. 6 movements: 10:56 · 11:37 · 4:52 · 3:37 · 8:48
  - No. 7 movements: 13:57 · 8:08 · 8:53 · 8:08
  - No. 8 movements: 8:10 · 3:49 · 4:33 · 6:54
  - No. 9 movements: 14:18 · 15:12 · 12:10 · 23:06
### Kazuyoshi Akiyama
https://beethoven.is/sets/kazuyoshi-akiyama

- **Hiroshima Symphony Orchestra**, Tobu Classics, recorded 2001–2003 – total 5:46:51 – 1:25:49 2:33:48 3:50:48 4:32:55 5:31:28 6:42:05 7:38:40 8:25:19 9:1:05:59
  - No. 1 movements: 9:57 · 6:32 · 3:42 · 5:38
  - No. 2 movements: 12:34 · 11:25 · 3:36 · 6:13
  - No. 3 movements: 15:45 · 16:53 · 5:52 · 12:18
  - No. 4 movements: 11:59 · 10:08 · 5:39 · 5:09
  - No. 5 movements: 7:38 · 9:49 · 5:18 · 8:43
  - No. 6 movements: 11:15 · 12:24 · 5:07 · 3:47 · 9:32
  - No. 7 movements: 14:08 · 9:12 · 8:42 · 6:38
  - No. 8 movements: 9:16 · 4:02 · 4:27 · 7:34
  - No. 9 movements: 16:14 · 11:18 · 14:00 · 24:27
### Gerd Albrecht
https://beethoven.is/sets/gerd-albrecht

- **Yomiuri Nippon Symphony Orchestra**, Exton, recorded c. 1999 – total 5:43:57 – 1:27:39 2:33:36 3:47:51 4:36:01 5:31:54 6:43:05 7:34:58 8:26:12 9:1:02:41
  - No. 1 movements: 9:13 · 9:15 · 3:23 · 5:48
  - No. 2 movements: 11:52 · 11:56 · 3:24 · 6:24
  - No. 3 movements: 17:05 · 13:16 · 5:20 · 12:10
  - No. 4 movements: 12:47 · 10:51 · 5:32 · 6:51
  - No. 5 movements: 7:19 · 10:57 · 4:56 · 8:42
  - No. 6 movements: 12:02 · 13:33 · 4:49 · 3:31 · 9:10
  - No. 7 movements: 14:18 · 3:30 · 7:52 · 9:18
  - No. 8 movements: 9:33 · 4:16 · 4:53 · 7:30
  - No. 9 movements: 15:18 · 10:26 · 15:08 · 21:49
### Ernest Ansermet
https://beethoven.is/sets/ernest-ansermet

- **Orchestre de la Suisse Romande**, Decca, recorded 1958–1963 – total 5:48:55 – 1:26:39 2:33:15 3:47:55 4:35:15 5:31:02 6:40:28 7:38:50 8:28:08 9:1:07:23
  - No. 1 movements: 9:35 · 7:05 · 4:00 · 5:59
  - No. 2 movements: 10:30 · 12:00 · 3:45 · 7:00
  - No. 3 movements: 14:30 · 15:15 · 5:55 · 12:15
  - No. 4 movements: 12:25 · 9:40 · 5:50 · 7:20
  - No. 5 movements: 7:35 · 9:45 · 5:11 · 8:31
  - No. 6 movements: 9:45 · 12:40 · 5:49 · 3:42 · 8:32
  - No. 7 movements: 11:45 · 8:50 · 9:25 · 8:50
  - No. 8 movements: 10:00 · 3:58 · 5:20 · 8:50
  - No. 9 movements: 16:25 · 11:19 · 15:25 · 24:14
### Giovanni Antonini
https://beethoven.is/sets/giovanni-antonini

- **Kammerorchester Basel**, Sony, recorded 2004–2016 – total 5:29:47 – 1:25:29 2:31:47 3:47:03 4:32:27 5:30:41 6:39:12 7:37:55 8:23:38 9:1:01:35
  - No. 1 movements: 8:52 · 7:30 · 3:21 · 5:46
  - No. 2 movements: 11:24 · 10:21 · 3:48 · 6:14
  - No. 3 movements: 16:19 · 14:06 · 5:36 · 11:02
  - No. 4 movements: 11:15 · 9:18 · 5:30 · 6:24
  - No. 5 movements: 6:49 · 8:21 · 4:49 · 10:42
  - No. 6 movements: 10:55 · 11:20 · 5:01 · 3:35 · 8:21
  - No. 7 movements: 12:52 · 7:48 · 8:35 · 8:40
  - No. 8 movements: 8:41 · 3:55 · 4:19 · 6:43
  - No. 9 movements: 13:27 · 13:20 · 11:59 · 22:49
### Takashi Asahina
https://beethoven.is/sets/takashi-asahina

- **Osaka Philharmonic Orchestra**, Tower Records et al., recorded 1972–1973 – total 6:19:05 – 1:28:28 2:39:16 3:50:53 4:38:32 5:39:07 6:43:13 7:40:51 8:28:32 9:1:10:13
  - No. 1 movements: 10:40 · 7:08 · 4:08 · 6:32
  - No. 2 movements: 14:20 · 12:51 · 4:33 · 7:32
  - No. 3 movements: 15:58 · 16:42 · 6:11 · 12:02
  - No. 4 movements: 12:48 · 10:45 · 6:35 · 8:24
  - No. 5 movements: 9:31 · 10:42 · 6:37 · 12:17
  - No. 6 movements: 10:52 · 12:57 · 5:39 · 3:50 · 9:55
  - No. 7 movements: 12:54 · 9:38 · 10:50 · 7:29
  - No. 8 movements: 9:56 · 3:46 · 5:29 · 9:21
  - No. 9 movements: 16:35 · 12:14 · 16:12 · 25:12
- **Osaka Philharmonic Orchestra**, JVC, recorded 1977–1978 – total 6:17:28 – 1:29:49 2:35:37 3:56:25 4:36:51 5:36:21 6:43:30 7:40:51 8:27:24 9:1:10:40
  - No. 1 movements: 10:23 · 9:05 · 4:00 · 6:21
  - No. 2 movements: 13:23 · 11:26 · 4:00 · 6:48
  - No. 3 movements: 19:33 · 17:12 · 6:20 · 13:20
  - No. 4 movements: 12:18 · 10:48 · 6:00 · 7:45
  - No. 5 movements: 8:44 · 9:57 · 5:58 · 11:42
  - No. 6 movements: 9:51 · 13:21 · 5:44 · 3:56 · 10:38
  - No. 7 movements: 15:02 · 8:29 · 10:09 · 7:11
  - No. 8 movements: 10:07 · 3:28 · 5:11 · 8:38
  - No. 9 movements: 16:33 · 11:58 · 16:31 · 25:38
- **Osaka Philharmonic Orchestra**, JVC, recorded 1985 – total 6:27:44 – 1:31:26 2:35:15 3:56:41 4:40:25 5:39:45 6:43:36 7:42:32 8:27:39 9:1:10:25
  - No. 1 movements: 11:17 · 9:46 · 4:00 · 6:23
  - No. 2 movements: 13:29 · 11:30 · 3:47 · 6:29
  - No. 3 movements: 19:52 · 17:13 · 6:21 · 13:15
  - No. 4 movements: 13:36 · 12:04 · 6:39 · 8:06
  - No. 5 movements: 9:30 · 11:03 · 6:34 · 12:38
  - No. 6 movements: 11:59 · 12:43 · 5:27 · 3:48 · 9:39
  - No. 7 movements: 14:41 · 8:43 · 10:37 · 8:31
  - No. 8 movements: 9:55 · 3:44 · 5:15 · 8:45
  - No. 9 movements: 16:40 · 14:10 · 15:46 · 23:49
- **New Japan Philharmonic**, Fontec, recorded 1989 – total 6:45:15 – 1:31:31 2:35:44 3:59:37 4:41:03 5:37:35 6:49:35 7:43:03 8:27:28 9:1:19:39
  - No. 1 movements: 11:20 · 9:50 · 4:06 · 6:15
  - No. 2 movements: 13:31 · 11:55 · 3:56 · 6:22
  - No. 3 movements: 21:09 · 18:10 · 6:50 · 13:28
  - No. 4 movements: 13:58 · 11:58 · 6:40 · 8:27
  - No. 5 movements: 9:02 · 10:33 · 6:07 · 11:53
  - No. 6 movements: 13:56 · 14:17 · 6:06 · 4:12 · 11:04
  - No. 7 movements: 15:01 · 8:41 · 10:48 · 8:33
  - No. 8 movements: 10:09 · 4:00 · 5:12 · 8:07
  - No. 9 movements: 18:31 · 15:12 · 19:48 · 26:08
- **Osaka Philharmonic Orchestra**, Exton, recorded 1992 – total 6:54:34 – 1:33:24 2:38:35 3:57:05 4:40:53 5:41:50 6:48:43 7:47:39 8:32:07 9:1:14:18
  - No. 1 movements: 11:28 · 10:36 · 4:27 · 6:53
  - No. 2 movements: 13:52 · 13:07 · 4:23 · 7:13
  - No. 3 movements: 20:21 · 17:20 · 6:14 · 13:10
  - No. 4 movements: 13:51 · 11:36 · 6:45 · 8:41
  - No. 5 movements: 9:44 · 11:56 · 6:39 · 13:31
  - No. 6 movements: 13:56 · 14:21 · 6:01 · 4:09 · 10:16
  - No. 7 movements: 16:31 · 9:45 · 11:50 · 9:33
  - No. 8 movements: 11:24 · 4:28 · 5:59 · 10:16
  - No. 9 movements: 17:17 · 14:34 · 16:16 · 26:11
- **Osaka Philharmonic Orchestra**, Canyon Classics, recorded 1996–1997 – total 6:52:33 – 1:32:06 2:38:02 3:1:00:51 4:41:52 5:38:01 6:47:01 7:48:53 8:30:00 9:1:15:47
  - No. 1 movements: 11:11 · 10:12 · 4:13 · 6:30
  - No. 2 movements: 13:52 · 12:37 · 4:02 · 7:31
  - No. 3 movements: 20:36 · 18:41 · 6:14 · 15:20
  - No. 4 movements: 13:21 · 11:59 · 6:46 · 9:46
  - No. 5 movements: 9:01 · 10:22 · 5:32 · 13:06
  - No. 6 movements: 12:19 · 14:19 · 5:37 · 4:01 · 10:45
  - No. 7 movements: 16:07 · 10:11 · 11:35 · 11:00
  - No. 8 movements: 10:33 · 4:27 · 5:04 · 9:56
  - No. 9 movements: 17:44 · 15:50 · 16:01 · 26:12
- **New Japan Philharmonic**, Fontec, recorded 1997–1998 – total 6:41:24 – 1:31:53 2:37:51 3:59:07 4:39:14 5:37:49 6:44:50 7:48:03 8:28:12 9:1:14:25
  - No. 1 movements: 11:12 · 10:01 · 4:15 · 6:25
  - No. 2 movements: 14:05 · 13:21 · 3:49 · 6:36
  - No. 3 movements: 20:12 · 18:44 · 6:16 · 13:55
  - No. 4 movements: 13:15 · 11:48 · 6:26 · 7:45
  - No. 5 movements: 8:54 · 11:12 · 5:46 · 11:57
  - No. 6 movements: 12:30 · 12:30 · 5:36 · 3:53 · 10:21
  - No. 7 movements: 16:47 · 9:51 · 11:58 · 9:27
  - No. 8 movements: 10:20 · 4:12 · 5:01 · 8:39
  - No. 9 movements: 17:38 · 15:27 · 16:33 · 24:47
- **Osaka Philharmonic Orchestra**, Exton, recorded 2000 – total 6:34:17 – 1:30:33 2:36:10 3:58:05 4:38:50 5:36:04 6:45:13 7:46:55 8:28:57 9:1:13:30
  - No. 1 movements: 10:39 · 9:32 · 3:49 · 6:33
  - No. 2 movements: 13:19 · 12:21 · 3:52 · 6:38
  - No. 3 movements: 19:38 · 18:26 · 6:09 · 13:52
  - No. 4 movements: 12:58 · 11:12 · 6:15 · 8:25
  - No. 5 movements: 8:42 · 10:11 · 5:31 · 11:40
  - No. 6 movements: 12:43 · 12:43 · 5:23 · 4:02 · 10:22
  - No. 7 movements: 15:33 · 9:47 · 12:03 · 9:32
  - No. 8 movements: 10:31 · 4:09 · 5:05 · 9:12
  - No. 9 movements: 17:32 · 15:02 · 15:52 · 25:04
- **Osaka Philharmonic Orchestra**, Exton, recorded 2000 – total 6:45:50 – 1:31:40 2:37:02 3:1:01:12 4:39:48 5:37:42 6:46:11 7:47:56 8:29:53 9:1:14:26
  - No. 1 movements: 11:20 · 9:35 · 3:53 · 6:52
  - No. 2 movements: 14:05 · 12:23 · 3:52 · 6:42
  - No. 3 movements: 20:33 · 19:19 · 6:24 · 14:56
  - No. 4 movements: 13:38 · 11:14 · 6:15 · 8:41
  - No. 5 movements: 9:31 · 10:07 · 5:43 · 12:21
  - No. 6 movements: 13:19 · 12:44 · 5:22 · 4:20 · 10:26
  - No. 7 movements: 16:11 · 9:47 · 12:03 · 9:55
  - No. 8 movements: 11:11 · 4:10 · 5:06 · 9:26
  - No. 9 movements: 18:17 · 15:01 · 15:53 · 25:15
### Vladimir Ashkenazy
https://beethoven.is/sets/vladimir-ashkenazy

- **NHK Symphony Orchestra**, Exton, recorded 2004–2007 – total 5:58:58 – 1:26:37 2:34:41 3:51:12 4:34:09 5:32:51 6:44:25 7:39:08 8:25:52 9:1:10:03
  - No. 1 movements: 9:15 · 8:11 · 3:25 · 5:46
  - No. 2 movements: 13:01 · 11:34 · 3:37 · 6:29
  - No. 3 movements: 17:26 · 16:00 · 5:36 · 12:10
  - No. 4 movements: 11:35 · 10:00 · 5:41 · 6:53
  - No. 5 movements: 7:23 · 9:38 · 4:55 · 10:55
  - No. 6 movements: 12:58 · 12:23 · 5:27 · 3:57 · 9:40
  - No. 7 movements: 12:27 · 8:37 · 8:57 · 9:07
  - No. 8 movements: 9:32 · 4:14 · 4:54 · 7:12
  - No. 9 movements: 16:31 · 13:29 · 15:42 · 24:21
### Walter Attanasi
https://beethoven.is/sets/walter-attanasi

- **Orchestra Camerata Cassovia (Nos. 1–8), Slovak Radio Symphony Orchestra (No. 9)**, Classic Art, recorded Unknown (c. 1997–2000) – total 6:13:51 – 1:23:25 2:36:43 3:54:20 4:34:45 5:40:31 6:44:24 7:41:10 8:27:52 9:1:10:41
  - No. 1 movements: 7:26 · 6:16 · 3:39 · 6:04
  - No. 2 movements: 12:51 · 12:31 · 4:41 · 6:40
  - No. 3 movements: 18:51 · 16:26 · 5:57 · 13:06
  - No. 4 movements: 11:33 · 10:39 · 5:19 · 7:14
  - No. 5 movements: 8:00 · 11:27 · 9:33 · 11:31
  - No. 6 movements: 12:25 · 12:27 · 5:14 · 4:05 · 10:13
  - No. 7 movements: 13:24 · 8:36 · 9:33 · 9:37
